根据全国人民代表大会2021年3月11日公布的《决定》:
选举委员会人数由1200人增至1500人,分为五大界别:
界别分组 | 席位 | 产生方式 | 组成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
个人 | 团体 | |||||
第一界别 | ||||||
1 | 工业界(第一) | 17 | 选举 | ✔ | ||
2 | 工业界(第二) | 17 | 选举 | ✔ | ||
3 | 纺织及制衣界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
4 | 商界(第一) | 17 | 选举 | ✔ | ||
5 | 商界(第二) | 17 | 选举 | ✔ | ||
6 | 商界(第三) (前香港中国企业协会) | 17 | 选举 | ✔ | ||
7 | 金融界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
8 | 金融服务界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
9 | 保险界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
10 | 地产及建造界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
11 | 航运交通界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
12 | 进出口界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
13 | 旅游界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
14 | 酒店界 | 16 | 选举 | ✔ | ||
15 | 饮食界 | 16 | 选举 | ✔ | ||
16 | 批发及零售界 | 17 | 选举 | ✔ | ||
17 | 香港雇主联合会 | 15 | 选举 | ✔ | ||
18 | 中小企业界 (新) | 15 | 选举 | ✔ | ||
第二界别 | ||||||
19 | 科技创新界(取代资讯科技界) | 30 | 提名 | 15 | ✔ | |
选举 | 15 | ✔ | ||||
20 | 工程界 | 30 | 当然 | 15 | ✔ | |
选举 | 15 | ✔ | ||||
21 | 建筑丶测量丶都市规划及园境界 | 30 | 当然 | 15 | ✔ | |
选举 | 15 | ✔ | ||||
22 | 会计界 | 30 | 提名 | 15 | ✔ | |
选举 | 15 | ✔ | ||||
23 | 法律界 | 30 | 当然 | 6 | ✔ | |
提名 | 9 | ✔ | ||||
选举 | 15 | ✔ | ||||
24 | 教育界(原有的教育及高等教育界合并) | 30 | 当然 | 16 | ✔ | |
选举 | 14 | ✔ | ||||
25 | 体育丶演艺丶文化及出版界(原属第三界别) | 30 | 提名 | 15 | ✔ | |
选举 | 15 | ✔ | ||||
26 | 医学及卫生服务界(合并) | 30 | 当然 | 15 | ✔ | |
选举 | 15 | ✔ | ||||
27 | 中医界 | 30 | 提名 | 15 | ✔ | |
选举 | 15 | ✔ | ||||
28 | 社会福利界(原属第三界别) | 30 | 当然 | 15 | ✔ | |
选举 | 15 | ✔ | ||||
第三界别 | ||||||
29 | 渔农界 | 60 | 选举 | 60 | ✔ | |
30 | 劳工界 | 60 | 选举 | 60 | ✔ | |
31 | 基层社团(新) | 60 | 选举 | 60 | ✔ | |
32 | 同乡社团(新) | 60 | 选举 | 60 | ✔ | |
33 | 宗教界 | 60 | 提名 | 60 | ✔ | |
第四界别 | ||||||
34 | 立法会议员 | 90 | 当然 | ✔ | ||
35 | 乡议局 | 27 | 选举 | ✔ | ||
36 | 港九分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表(新) | 76 | 选举 | ✔ | ||
37 | 新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表(新) | 80 | 选举 | ✔ | ||
38 | 内地港人团体的代表(新) | 27 | 提名 | ✔ | ||
第五界别 | ||||||
39 | 港区全国人大代表及港区全国政协委员 (原属第四界别,二合为一) | 190 | 当然 | ✔ | ||
40 | 有关全国性团体香港成员的代表(新) | 110 | 选举 | ✔ | ||
总计:1500 |
注:
根据全国人大常委会2021年3月30日公布的《基本法》附件一: