根據全國人民代表大會2021年3月11日公布的《決定》:
選舉委員會人數由1200人增至1500人,分為五大界別:
界別分組 | 席位 | 產生方式 | 組成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 團體 | |||||
第一界別 | ||||||
1 | 工業界(第一) | 17 | 選舉 | ✔ | ||
2 | 工業界(第二) | 17 | 選舉 | ✔ | ||
3 | 紡織及製衣界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
4 | 商界(第一) | 17 | 選舉 | ✔ | ||
5 | 商界(第二) | 17 | 選舉 | ✔ | ||
6 | 商界(第三) (前香港中國企業協會) | 17 | 選舉 | ✔ | ||
7 | 金融界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
8 | 金融服務界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
9 | 保險界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
10 | 地產及建造界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
11 | 航運交通界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
12 | 進出口界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
13 | 旅遊界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
14 | 酒店界 | 16 | 選舉 | ✔ | ||
15 | 飲食界 | 16 | 選舉 | ✔ | ||
16 | 批發及零售界 | 17 | 選舉 | ✔ | ||
17 | 香港僱主聯合會 | 15 | 選舉 | ✔ | ||
18 | 中小企業界 (新) | 15 | 選舉 | ✔ | ||
第二界別 | ||||||
19 | 科技創新界(取代資訊科技界) | 30 | 提名 | 15 | ✔ | |
選舉 | 15 | ✔ | ||||
20 | 工程界 | 30 | 當然 | 15 | ✔ | |
選舉 | 15 | ✔ | ||||
21 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | 30 | 當然 | 15 | ✔ | |
選舉 | 15 | ✔ | ||||
22 | 會計界 | 30 | 提名 | 15 | ✔ | |
選舉 | 15 | ✔ | ||||
23 | 法律界 | 30 | 當然 | 6 | ✔ | |
提名 | 9 | ✔ | ||||
選舉 | 15 | ✔ | ||||
24 | 教育界(原有的教育及高等教育界合併) | 30 | 當然 | 16 | ✔ | |
選舉 | 14 | ✔ | ||||
25 | 體育、演藝、文化及出版界(原屬第三界別) | 30 | 提名 | 15 | ✔ | |
選舉 | 15 | ✔ | ||||
26 | 醫學及衞生服務界(合併) | 30 | 當然 | 15 | ✔ | |
選舉 | 15 | ✔ | ||||
27 | 中醫界 | 30 | 提名 | 15 | ✔ | |
選舉 | 15 | ✔ | ||||
28 | 社會福利界(原屬第三界別) | 30 | 當然 | 15 | ✔ | |
選舉 | 15 | ✔ | ||||
第三界別 | ||||||
29 | 漁農界 | 60 | 選舉 | 60 | ✔ | |
30 | 勞工界 | 60 | 選舉 | 60 | ✔ | |
31 | 基層社團(新) | 60 | 選舉 | 60 | ✔ | |
32 | 同鄉社團(新) | 60 | 選舉 | 60 | ✔ | |
33 | 宗教界 | 60 | 提名 | 60 | ✔ | |
第四界別 | ||||||
34 | 立法會議員 | 90 | 當然 | ✔ | ||
35 | 鄉議局 | 27 | 選舉 | ✔ | ||
36 | 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表(新) | 76 | 選舉 | ✔ | ||
37 | 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表(新) | 80 | 選舉 | ✔ | ||
38 | 內地港人團體的代表(新) | 27 | 提名 | ✔ | ||
第五界別 | ||||||
39 | 港區全國人大代表及港區全國政協委員 (原屬第四界別,二合為一) | 190 | 當然 | ✔ | ||
40 | 有關全國性團體香港成員的代表(新) | 110 | 選舉 | ✔ | ||
總計:1500 |
註:
根據全國人大常委會2021年3月30日公布的《基本法》附件一: